#TITLE:That Spells DNA
#ARTIST:Jonathan Coulton
#LANGUAGE:English
#MP3:Jonathan Coulton - That Spells DNA.mp3
#COVER:Jonathan Coulton - That Spells DNA [CO].jpg
#BACKGROUND:Jonathan Coulton - That Spells DNA [BG].jpg
#BPM:280
#GAP:7510
: 0 2 1 We
: 4 2 1  start
: 8 2 1  the
: 12 3 2  sto
: 16 3 4 ry
: 20 2 -3  when
: 24 6 7  Mom
: 32 4 6  met
: 40 3 4  Da
: 44 2 1 ~d
- 47
: 48 2 2 And
: 52 2 4  they
* 56 5 6  danced
: 64 4 2  all
: 72 6 2  night
- 79
: 80 3 4 And
: 84 2 6  he
: 88 4 4  took
: 96 5 1  her
: 104 3 2  ho
: 108 10 4 ~me
- 120
: 128 2 1 It
: 132 3 1  might
: 136 2 1  have
: 140 3 2  been
: 144 3 4  all
: 148 2 -3  the
: 152 5 7  wine
: 160 4 6  they
: 168 3 4  ha
: 172 2 1 ~d
- 175
: 176 2 2 But
: 180 2 4  they
: 184 6 6  rolled
: 196 2 2  the
: 200 6 2  dice
- 207
: 208 2 4 And
: 212 3 6  won
: 216 5 4  your
: 224 6 6  ge
: 232 3 6 no
* 236 24 7 ~me
- 262
: 276 2 2 Then
: 280 2 2  you
: 284 3 11  grew
: 288 2 9  and
: 292 2 7  you
: 296 6 9  grew
- 303
: 304 2 7 And
: 308 2 6  one
: 313 5 4  day
: 320 3 6  you
: 324 2 7  were
: 328 6 6  you
- 336
: 340 2 2 And
: 344 2 2  you
: 348 2 11  looked
: 352 3 9  like
: 356 2 7  your
: 360 7 9  fa
: 368 2 7 ther
: 372 2 6  and
: 376 3 6  mo
: 380 2 4 ther
- 384
: 404 2 2 If
: 408 2 2  you're
* 412 2 11  loo
: 416 3 9 king
: 420 2 7  for
: 424 6 9  some
: 432 2 7 one
- 435
: 436 2 6 Con
: 440 6 4 ve
: 448 2 6 nient
: 452 2 7  to
: 456 9 6  blame
- 466
: 468 2 4 You
: 472 2 6  can
: 476 3 7  take
: 480 2 6  your
: 484 2 7  pick
: 488 2 6  it's
: 492 3 7  one
: 496 3 6  or
: 500 2 2  the
: 504 3 6  o
: 509 3 4 ther
- 514
: 524 3 6 D
: 528 3 7 N
: 532 2 9 ~
: 536 12 9 A
- 550
: 556 3 11 You're
: 560 3 9  in
: 564 3 7  my
: 569 5 6  heart
- 576
: 588 3 6 D
: 592 3 7 N
: 596 2 9 ~
: 600 6 9 A
- 607
: 608 2 6 In
: 612 2 7  fact
: 616 3 9  you're
: 620 2 11  in
: 624 3 9  e
: 628 2 7 very
: 632 7 6  part
: 640 2 7  of
: 644 2 6  my
: 648 7 4  bo
: 656 3 6 dy
- 660
: 660 2 4 Each
: 664 5 2  cell
: 672 3 11  has
: 676 2 9  a
: 680 3 7  nu
: 684 3 6 cle
: 688 2 4 us
- 691
: 692 2 2 Each
: 696 6 1  nu
: 704 3 13 cle
: 708 2 11 us
: 712 2 9  has
: 716 3 7  chro
: 720 2 6 mo
: 724 3 4 somes
- 728
: 728 2 2 And
* 732 6 14  D
: 740 3 13 N
: 744 3 11 ~
: 748 3 11 A
: 752 2 9 ~,
: 756 3 9  ba
: 760 2 7 by
- 763
: 764 4 6 That
: 772 2 4  spe
: 776 2 2 ~lls
: 781 6 1  D
: 789 3 1 N
: 793 2 2 ~
: 797 12 2 A
- 811
: 864 2 1 Gua
: 868 2 1 nine
: 872 2 2  met
: 876 3 2  Cy
: 880 3 4 to
: 884 3 -3 sine
: 892 3 6  fe
: 896 3 7 ~ll
: 900 2 6  in
: 904 3 4  lo
: 908 2 1 ~ve
- 911
: 912 2 2 And
: 916 2 4  then
: 921 4 6  Thy
: 928 4 2 mine
: 936 2 2  got
: 940 3 2  bu
: 944 2 4 sy
: 948 3 6  with
: 953 5 4  A
: 964 2 1 de
: 968 3 2 ni
: 972 5 4 ~ne
- 979
: 992 2 1 They
: 996 2 1  sent
: 1000 2 1  the
: 1004 2 2  mes
: 1008 3 4 sen
: 1012 2 -3 ger-
: 1017 5 7 R
: 1024 6 6 N
: 1032 3 4 A
: 1036 2 1 ~
- 1039
: 1040 2 2 To
: 1044 2 4  the
: 1049 6 6  ri
: 1060 2 2 bo
: 1064 5 2 some
- 1070
: 1072 2 4 To
: 1076 3 6  make
: 1081 4 4  more
: 1088 5 6  pro
: 1096 3 6 tei
* 1100 28 7 ~n
- 1130
: 1136 2 2 And
: 1140 3 2  while
: 1144 2 2  it's
: 1148 3 11  kil
: 1152 3 9 ling
: 1156 2 7  you
: 1160 7 9  dead
- 1168
: 1168 2 7 It
: 1172 2 6  will
: 1176 4 4  mess
: 1184 3 6  with
: 1188 2 7  your
: 1192 7 6  head
- 1200
: 1200 2 2 And
: 1204 2 2  it's
: 1208 2 2  the
: 1212 3 11  light
: 1216 3 9  in
: 1220 2 7  the
: 1224 6 9  dark
- 1231
: 1232 2 7 that
: 1236 2 6  will
: 1240 5 6  guide
: 1248 3 4  you
- 1253
: 1268 2 2 It's
: 1272 2 2  the
* 1276 3 11  pa
: 1280 2 9 ges
: 1284 2 7  and
: 1288 6 9  pa
: 1296 3 7 ges
: 1300 2 6  of
: 1304 6 4  what
: 1312 2 6  you
: 1316 2 7  are
: 1320 8 6  like
- 1330
: 1332 2 4 In
: 1336 2 6  the
: 1340 3 7  gi
: 1344 2 6 ant
: 1348 3 7  book
: 1352 2 6  that's
: 1356 3 7  hid
: 1360 2 6 den
: 1364 2 2  in
: 1368 5 6 side
: 1376 5 4  you
- 1383
: 1388 3 6 D
: 1392 3 7 N
: 1396 2 9 ~
: 1400 10 9 A
- 1412
: 1420 3 11 You're
: 1424 3 9  in
: 1428 3 7  my
: 1433 4 6  heart
- 1439
: 1452 3 6 D
: 1456 3 7 N
: 1460 2 9 ~
: 1464 7 9 A
- 1472
: 1472 2 6 In
: 1476 2 7  fact
: 1480 3 9  you're
: 1484 3 11  in
: 1488 3 9  e
: 1492 2 7 very
: 1496 6 6  part
: 1504 2 7  of
: 1508 2 6  my
: 1512 7 4  bo
: 1520 3 6 dy
- 1524
: 1524 2 4 Each
: 1528 5 2  cell
: 1536 3 11  has
: 1540 3 9  a
: 1544 3 7  nu
: 1548 3 6 cle
: 1552 2 4 us
- 1555
: 1556 2 2 Each
: 1560 5 1  nu
: 1568 3 13 cle
: 1572 2 11 us
: 1576 2 9  has
: 1580 3 7  chro
: 1584 2 6 mo
: 1588 2 4 somes
- 1591
: 1592 2 2 And
: 1596 6 14  D
: 1604 3 13 N
: 1608 3 11 ~
: 1612 3 11 A
: 1616 2 9 ~,
: 1621 2 9  ba
: 1625 2 7 by
- 1628
: 1628 5 6 That
: 1636 3 4  spe
: 1640 2 2 ~lls
: 1645 5 1  D
: 1653 3 1 N
: 1657 2 2 ~
* 1661 9 2 A
- 1672
: 1712 2 6 If
: 1716 2 4  it
: 1720 2 2  says
: 1724 5 7  T
: 1732 5 7 G
: 1740 5 7 G
: 1748 5 7 T
: 1756 5 7 C
: 1764 5 7 G
: 1772 5 7 A
: 1780 3 6 A
: 1784 2 4 ~
: 1788 6 4 C
- 1795
: 1796 2 9 Then
: 1800 2 9  you
: 1804 3 11  might
: 1808 2 9  get
: 1812 2 6  the
: 1816 4 7  ca
: 1824 2 7 nce
: 1828 3 9 ~r
- 1833
: 1840 2 6 If
: 1844 2 4  it
: 1848 2 2  says
: 1852 5 7  G
: 1860 5 7 T
: 1868 5 7 C
: 1876 5 7 A
: 1884 5 7 C
: 1892 5 6 G
: 1900 5 7 A
: 1908 5 6 C
: 1916 5 7 A
: 1924 3 7 G
: 1928 2 9 ~
* 1932 6 9 G
- 1939
: 1940 2 9 Then
: 1944 2 9  you
: 1948 3 11  should
: 1952 2 9 n't
: 1956 3 7  eat
: 1964 2 7  shrimp
: 1968 4 6  or
: 1976 3 4  nuts
- 1981
: 1984 2 6 If
: 1988 2 4  it
: 1992 2 2  says
: 1996 5 7  T
: 2004 5 7 A
: 2012 5 7 T
: 2020 5 7 A
: 2028 5 6 C
: 2036 5 7 A
: 2044 5 6 C
: 2052 5 7 A
- 2058
: 2060 5 7 T
: 2068 5 7 A
: 2076 5 7 T
: 2084 5 7 C
: 2092 5 5 C
: 2100 5 5 T
: 2108 5 5 C
: 2116 3 5 G
: 2120 2 4 ~
: 2124 6 4 T
- 2132
: 2148 2 7 Then
: 2152 2 9  you'll
: 2156 3 9  pro
: 2160 2 9 bably
: 2164 2 9  wish
- 2167
: 2168 2 9 That
: 2172 2 9  you
: 2176 3 11  did
: 2180 2 13 n't
: 2184 3 13  kno
* 2188 66 14 ~w
- 2256
: 2448 2 1 The
: 2452 2 1  time
: 2456 2 1  will
: 2460 3 2  come
: 2464 3 4  when
: 2468 2 -3  you're
: 2472 5 7  al
: 2480 4 6 most
: 2488 3 4  go
: 2492 3 1 ~ne
- 2496
: 2496 2 2 And
: 2500 2 4  you
: 2504 7 6  try
: 2516 2 2  to
: 2520 4 2  guess
- 2526
: 2528 2 4 But
: 2532 2 6  you'll
: 2536 5 4  ne
: 2544 4 1 ver
: 2552 3 2  kno
: 2556 10 4 ~w
- 2568
: 2576 2 1 You
: 2580 2 1  do
: 2584 2 2  your
: 2588 3 2  best
: 2592 3 4  and
: 2596 2 -3  you
: 2600 8 7  sol
: 2612 3 6 dier
: 2616 3 4  o
: 2620 2 1 ~n
- 2623
: 2624 3 2 E
: 2628 2 4 very
: 2632 6 6  day
: 2644 2 2  you're
: 2648 5 2  here
- 2654
: 2656 3 4 Till
: 2660 2 6  it's
: 2664 8 4  time
: 2676 2 6  to
: 2680 3 6  go
* 2684 26 7 ~
- 2712
: 2724 3 2 All
: 2728 2 2  the
: 2732 3 11  good
: 2736 3 9  things
: 2740 2 7  and
: 2744 6 9  bad
- 2751
: 2752 2 7 That
: 2756 2 6  you
: 2760 6 4  do
: 2768 2 6  or
: 2772 4 7  don't
: 2780 7 6  have
- 2788
: 2788 2 2 If
: 2792 2 2  you
: 2796 3 11  find
: 2800 3 9  out
: 2804 2 7  for
: 2808 6 9  sure
: 2816 2 7  if
: 2820 2 6  you
: 2824 3 6  got
: 2828 2 4  ‘em
- 2832
: 2848 2 2 But
: 2852 2 2  there's
: 2856 2 2  a
: 2860 3 11  spi
: 2864 3 9 ra
: 2868 2 7 ling
: 2872 5 9  stair
: 2880 3 7 case
- 2884
: 2884 2 6 That
: 2888 5 4  you're
: 2896 3 6  fal
: 2900 2 7 ling
: 2904 10 6  down
- 2915
: 2916 2 4 And
: 2920 2 6  you're
: 2924 2 7  no
: 2928 2 6 thing
: 2932 2 2  but
: 2936 6 7  dead
: 2944 2 6  at
: 2948 2 2  the
: 2952 5 6  bot
: 2959 3 4 tom
- 2964
: 2972 3 6 D
: 2976 3 7 N
: 2980 2 9 ~
* 2984 11 9 A
- 2997
: 3004 3 11 You're
: 3008 3 9  in
: 3012 3 7  my
: 3017 5 6  heart
- 3024
: 3036 3 6 D
: 3040 3 7 N
: 3044 2 9 ~
: 3048 7 9 A
- 3056
: 3056 2 6 In
: 3060 2 7  fact
: 3064 2 9  you're
: 3068 3 11  in
: 3072 3 9  e
: 3076 2 7 very
: 3080 6 6  part
: 3088 2 7  of
: 3092 2 6  my
: 3096 6 4  bo
: 3104 2 6 dy
- 3107
: 3108 2 4 Each
: 3112 5 2  cell
: 3120 3 11  has
: 3124 2 9  a
: 3128 3 7  nu
: 3132 3 6 cle
: 3136 2 4 us
- 3139
: 3140 2 2 Each
: 3144 5 1  nu
: 3152 3 13 cle
: 3156 2 11 us
: 3160 2 9  has
: 3164 3 7  chro
: 3168 2 6 mo
: 3172 3 4 somes
- 3176
: 3176 2 2 And
: 3180 6 14  D
: 3188 3 13 N
: 3192 3 11 ~
: 3196 3 11 A
: 3200 2 9 ~,
: 3204 3 9  ba
: 3208 2 7 by
- 3211
: 3212 5 6 That
: 3220 2 4  spe
: 3224 2 2 ~lls
: 3229 5 1  D
: 3237 3 1 N
: 3241 2 2 ~
* 3245 11 2 A
E
